| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μερκούρης Παναγιώτης | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Γιαννούλας Δημήτριος | Fixo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Μενεγάτος Άγγελος | Ala | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caci Redi | Ala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Σπανουδάκης Δημήτριος | Pivot | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Σούλι Μάριος | Ala | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Δήμου Ιωάννης | Ala | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Λίτσης Ιωάννης | Fixo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Αγγελίνας Δημοσθένης | Fixo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wisniewski Casper | Pivot | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Μεσολόγγης Περικλής | Pivot | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Κολέντζος Παναγιώτης | Universal | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Βέρσνιακ Χρήστος | Fixo | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Labuts Igors | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Neres Diego | Pivot | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Σιούρας Άγγελος | Ala | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Πανουσόπουλος Χαράλαμπος | Ala | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Σαμαλίδης Γρηγόρης | Ala | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Βαρτζής Πέτρος | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |




